26 करोड़ की सहायता राशि 88 हजार श्रमिकों के खातों में हस्तांतरित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल ने विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को दीपावली से पहले बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की है। कुल 26 करोड़ 90 लाख 1 हजार 202 रुपए की राशि 88,568 लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे भेजी गई है।
श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में, मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह ने यह राशि डीबीटी के जरिए श्रमिकों के खातों में हस्तांतरित की। श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि श्रम कल्याण मंडल की $18$ योजनाओं के तहत यह आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के सचिव गिरीश रामटेके ने विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित की गई राशि का विवरण दिया है:
| योजना का नाम | लाभार्थियों की संख्या (लगभग) | हस्तांतरित राशि (लगभग) |
| दीदी-ई रिक्शा सहायता योजना | $12$ | $12$ लाख रुपए |
| निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना | $42,494$ | $5$ करोड़ $49$ लाख $5$ हजार रुपए |
| मिनीमाता महातारी जतन योजना | $1,804$ | $3$ करोड़ $60$ लाख $80$ हजार रुपए |
| मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना | $2,124$ | $31$ लाख $86$ हजार रुपए |
| मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना | $207$ | $2$ करोड़ $11$ लाख रुपए |
| मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना | $557$ | $60$ लाख $40$ हजार $350$ रुपए |
| मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना | $2,867$ | $5$ करोड़ $73$ लाख $40$ हजार रुपए |
| मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना | $24,655$ | $6$ करोड़ $67$ लाख $37$ हजार $500$ रुपए |
| मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना | $2,636$ | $91$ लाख $74$ हजार $240$ रुपए |
| मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना | $192$ | $3$ लाख $84$ हजार रुपए |
| मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना | $1,519$ | $56$ लाख $24$ हजार $212$ रुपए |
| निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना | $2$ | $1$ लाख रुपए |
| मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना | $33$ | $33$ लाख रुपए |
| मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना | $9$ | $1$ लाख $80$ हजार रुपए |
| मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना | $16$ | $1$ लाख $26$ हजार $400$ रुपए |
| मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना | $46$ | $67$ हजार $500$ रुपए |
इन सभी योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी गई है।
















